Se non si raggiunge il numero minimo di squadre in una categoria, si potranno raggruppare squadre di età diverse, con una differenza massima di un anno.
| Senior Maschile | Senza limite d'età | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| U-18 Juniores Maschile | Nati nel 2009-2010 | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| U-17 Juniores Maschile | Nati nel 2010-2011 | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| U-16 Allievi Maschile | Nati nel 2011-2012 | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| U-15 Allievi Maschile | Nati nel 2012-2013 | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| U-14 Giovanissimi Maschile | Nati nel 2013-2014 | Maschile | (4 x 10 Minuti) |
| Senior Femminile | Senza limite d'età | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-18 Juniores Femminile | Nate nel 2009-2010 | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-17 Juniores Femminile | Nate nel 2010-2011 | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-16 Allievi Femminile | Nate nel 2011-2012 | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-15 Allievi Femminile | Nate nel 2012-2013 | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-14 Giovanissimi Femminile | Nate nel 2013-2014 | Femminile | (4 x 10 Minuti) |
| U-13 PreGiovanissimi Mista | Nati nel 2014-2015 | Mista | (4 x 10 Minuti) |
| U-12 Esordienti Mista | Nati nel 2015-2016 | Mista | (4 x 10 Minuti) |
| U-11 Esordienti Mista | Nati nel 2016-2017 | Mista | (4 x 10 Minuti) |
